|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
GNC Women's Ultra Mega - профессиональная поддержка женского организма!
GNC Women's Ultra Mega специальная витаминная и минеральная формула, созданная для удовлетворения потребностей женщин! Легко глотать капсулы. Хорошо поглощенные химические формы витаминов и минералов. Он содержит ценные экстракты растительного происхождения.
Women's Ultra Mega это предложение для требовательных женщин, чей спрос на витамины и минералы увеличивается из-за физической активности. Он содержит много витаминов и минералов в таких отобранных дозах, чтобы эффективно дополнить все их недостатки в ежедневном рационе. Огромным преимуществом является содержание растительных экстрактов, которые, естественно, поддерживают здоровье и правильное функционирование всего организма.
Как принимать
Дни тренировки:
1 порция в день, желательно после еды
Дни без тренировки:
1 порция в день, желательно после еды
Состав:
1 порция - 2 таблетки
| Количество на порцию | % Д.В. |
| Витамин А (50% бета-каротин, 50%, как Ретинил ацетат) | 5000,00 МЕ 100% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота и аскорбат кальция) | 200,00 мг 333% |
| Витамин D (холекальциферол, как D-3) | 1600,00 МЕ 400% |
| Витамин Е (природный D-альфа-токоферола ацетат) | 30,00 МЕ 100% |
| Витамин К (Phytonadione) | 80,00 мкг 100% |
| Тиамин (витамин B-1) (как мононитрат тиамина) | 50,00 мг 3333% |
| Рибофлавин (витамин B-2) | 50,00 мг 2941% |
| Ниацин (ниацинамид, как и ниацин) | 50,00 мг 250% |
| Витамин B-6 (как пиридоксина гидрохлорид) | 50,00 мг 2500% |
| Фолиевая кислота | 400,00 мкг 100% |
| Витамин В12 (как Цианокобаламин) | 50,00 мкг 833% |
| Биотин | 300,00 мкг 100% |
| витамин В5 (кальций D-пантотенат) | 50,00 мг 500% |
| Кальций (карбонат кальция) | 500,00 мг 50% |
| Железо (как Черная фумарат) | 18,00 мг 100% |
| Йод (как иодид калия) | 150,00 мкг 100% |
| Магний (окись магния) | 100,00 мг 25% |
| Цинк (как оксид цинка) | 15,00 мг 100% |
| Селен (как L-селенометионин) | 200,00 мкг 286% |
| Медь (окись меди) | 2,00 мг 100% |
| Марганец (как сульфат марганца) | 2,00 мг 100% |
| Хром (хелат гидролизованный протеин) | 120,00 мкг 100% |
| Молибден (в виде натрия молибдата) | 75,00 мкг 100% |
| Экстракты фруктов и овощей смесь | 105,00 0% |
| Брокколи порошковой | ** |
| Томатный порошок | ** |
| Ягоды бузины порошковой | ** |
| Acai фруктов порошковой | ** |
| Кожа апельсина порошковой | ** |
| Клюква Порошковая | ** |
| Черника Порошковая | ** |
| Гранат порошковой | ** |
| Шпинат листья порошковой | ** |
| Виноградный кожица порошковой | ** |
| Смесь красоты | 100,00 мг 0% |
| альфа-липоевая кислота | ** |
| Листья зеленого чая | ** |
| Коллаген | ** |
| Гиалуроновая кислота (ГК) | ** |
| Холин (как Холин битартрат) | 10,00 мг 0% |
| Инозит | 10,00 мг 0% |
| Silica (как диоксид кремния) | 4,00 мг 0% |
| Бор (как хелат гидролизованный протеин) | 2,00 мг 0% |
| Ликопин | 950,00 мкг 0% |
| Lutemax 2020 ™ Лютеин | 950,00 мкг 0% |
| Зеаксантин (как зеаксантин изомеров) | 190,00 мкг 0% |
| Астаксантин | 50,00 мкг 0% |
| Ванадий (в виде натрия метаванадата) | 10,00 мкг 0% |
** Дневной нормы (DV) не установлена
